Wpisy archiwalne w miesiącu
Październik, 2015
| Dystans całkowity: | 42.58 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 01:34 |
| Średnia prędkość: | 27.18 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 45.61 km/h |
| Suma podjazdów: | 367 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 186 (93 %) |
| Maks. tętno średnie: | 154 (77 %) |
| Suma kalorii: | 775 kcal |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 42.58 km i 1h 34m |
| Więcej statystyk | |
Dystans42.58 km Czas01:34 Vśrednia27.18 km/h VMAX45.61 km/h Podjazdy367 m






